Цена каждой услуги указана без учёта скидок и акций. Обратите внимание, что стоимость комплексного лечения рассчитывается после диагностики и оглашается при согласовании плана. Всё прозрачно. Вы узнаёте итоговую цену ещё до начала лечения и можете быть уверены, что в процессе она не изменится. Мы хотим, чтобы каждый пациент доверял нам, поэтому в клинике вы видите, что платите за эффективный результат
Цены
МРТ
Голова | |
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 3800 |
Магнитно-резонансная томография орбиты глаз и зрительные нервы | 3800 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза (Хиазмально-селлярная область) | 4200 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3800 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 6000 |
Магнитно-резонансная томография ангиография головного мозга | 3800 |
Магнитно-резонансная томография венография головного мозга | 3800 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, венография и ангиография | 7500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография ГМ | 6000 |
Спина | |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3800 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника, ангиография сосудов шеи | 6000 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3800 |
Магнитно-резонансная томография пояснично отдела позвоночника | 3800 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчика | 6000 |
Магнитно-резонансная томография кресцово повздошных сочленений | 4200 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела позвоночника) | 7500 |
Магнитно-резонансная ангиография шеи | 3800 |
Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника | 6000 |
Магнитно-резонансная томография кресцово-копчикового отделов позвоночника | 4200 |
Магнитно-резонансная томография всего позвоночника | 10000 |
Cуставы и кости | |
Магнитно-резонансная томография кисти | 4200 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 4200 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 4200 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4200 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4200 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 4200 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4200 |
Магнитно-резонансная томография конечности (визуализируемой области в катушки) (плечо, предплечье, бедро, голень) | 4200 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 4200 |
Внутренние органы | |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6500 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 6500 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 6500 |
Магнитно-резонансная томография брюшной болости и забрюшинного пространства | 10000 |
Магнитно-резонансная томография почек | 4000 |
Магнитно-резонансная томография селезенки | 4000 |
Магнитно-резонансная томография печени | 4000 |
Магнитно-резонансная томография печени и поджелудочной железы | 4700 |
Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 4000 |
Комплексные исследования | |
Выявление причин головных болей (ГМ+ангиорграфия, венография; пазухи носа, шейный отдел позвоночника) | 10500 |
"Комплексное обследование ""Центральная нервная система"" ( Головной мозг, вены и артерии ГМ, гипофиз, ангиография сосудов шеи, 3 отдела позвоночника)" | 17400 |
Комплексное исследование головы (Головной мозг, вены и артерии ГМ, гипофиз, пазухи носа, глазные орбиты) | 15000 |
МРТ всего тела (комплекс ЦНС, малый таз, брюшная полость, забрюшинное пространство, суставы) | 78750 |
Магнито-резонансная томография головного мозга и трех отделов позвоночника (на выбор) | 11000 |
Дополнительные услуги | |
Внутривенное введение контрастного вещества (со стоимостью препарата Омнискан) | 4800 |
Запись исследований на диск | 200 |
Снимок МРТ на рентгеновской пленке | 600 |
Интерпретация результатов исследований проведенных в другом диагностическом центре | 1300 |
Повторная запись исследований на диск (при утере или повреждении диска пациентом) | 400 |
Травматология-ортопедия
Консультации | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории/ведущего специалиста первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории/ведущего специалиста повторный | 3000 |
Манипуляции | |
Кинезиологическое тейпирование | 1000 |
Кинезиологическое тейпирование более 70см. | 1500 |
Внутрисуставное введение хондрорепаранта Гиалрипайер | 18000 |
Внутрисуставное введение хондрорепаранта ВискоПлюс (ViscoPlus) | 23000 |
Внутрисуставное введение хондрорепаранта Версан флюид (Versan fluid) | 23000 |
Внутрисуставное введение хондрорепаранта Биопорт | 18000 |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек Сурсил | 6500 |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек formthotics | 8500 |
Ортоплазма | 6500 |
Лечебно-диагностическая пункция сустава | 8000 |
Неврология
Консультации | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории/ведущего специалиста первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории/ведущего специалиста повторный | 3000 |
Манипуляции | |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (паравертебральная блокада) | 5300 |
Блокада с использованием Дипроспана | 6300 |
Мануальная терапия и остеопатия
Консультации | |
Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта высшей категории/ведущего специалиста первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта высшей категории/ведущего специалиста повторный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата высшей категории/ведущего специалиста первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата высшей категории/ведущего специалиста повторный | 3000 |
Манипуляции | |
Сеанс мануальной терапии (25-30 минут) | 5000 |
Сеанс мануальной терапии (55-60 минут) | 7000 |
Сеанс остеопатии (25-30 минут) | 5000 |
Сеанс остеопатии (55-60 минут) | 7000 |
Висцеральная терапия | 2000 |
Диафрагмальные практики | 3000 |
Терапия
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000 |
Эндокринология
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2000 |
Физиотерапевтическое лечение и рефлексотерапия
Физиотерапия | |
Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | 4000 |
Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) с препаратом (Дипромета/Флостерон) | 5300 |
Магнитолазерная терапия | 1000 |
Рефлексотерапия | |
Биопунктура | 3800 |
Иглорефлексотерапия | 3000 |
Массаж
Массаж лечебный 1 зона (20 минут) | 2000 |
Общий массаж 30 минут | 3000 |
Хиджама | 2000 |
Гирудотерапия | 3500 |
Процедурный кабинет
Забор крови | 400 |
Катетеризация вены | 400 |
Внутривенное капельное введение (Артоксан) | 3000 |
Внутривенное капельное введение (сосудистая) | 3000 |
Внутривенное струйное введение препарата | 600 |
Внутримышечная/подкожная инъекция | 500 |